| Abbreviation | Technical Name |
| ALA | alpha-linolenic acid |
| ARA | arachidonic acid |
| BMI | body mass index |
| CAD | coronary artery disease |
| CHD | coronary heart disease |
| CI | confidence interval |
| CNS | central nervous system |
| CVD | cardiovascular disease |
| DGLA | dihomogamalinolenic acid |
| DHA | docosahexaenoic acid, 22:6n-3 |
| EFA | essential fatty acid(s) |
| EPA | eicosapentaenoic acid, 20:5n-3 |
| FA | fatty acid(s) |
| GLA | gamma-linolenic acid |
| HDL | high-density lipoprotein |
| IDL | intermediate density lipoprotein |
| IHD | ischemic heart disease |
| IL | interleukin |
| IMT | intima media thickness |
| LA | linolenic acid |
| LC | long chain |
| LDL | low-density lipoprotein |
| LT | leukotriene(s) |
| MI | myocardial infarction |
| MUFA | monounsaturated fatty acids(s) |
| n-3 | omega-3 |
| OR | odds ratio |
| PG | prostaglandin |
| PMN | polymorphonuclear neutrophil granulocytes |
| PUFA | polyunsaturated fatty acid(s) |
| RR | relative risk |
| SD | standard deviation |
| SEM | standard error of the mean |
| SFA | saturated fatty acid(s) |
| TG | triglyceride(s) |
| TNF | tumor necrosis factor |
| TPN | total parenteral nutrition |
| TX | thromboxane |
| VLDL | very low-density lipoprotein |

